| ホーム > 全国温泉ガイド > 群馬県 |
| 全国温泉ガイド 群馬県 ◆倉渕温泉◆ |
|
周辺地図・
宿泊情報・天気情報・クチコミ掲示板・ |
|
|
| よみ | くらぶち おんせん |
【周辺宿泊施設】 (温泉地から近い順に並んでいます)
その他の宿泊施設... |
|||||||||||||||||
| 所在地 (its-moGuideで表示) |
群馬県群馬郡倉渕村権田 | ||||||||||||||||||
|
地図提供:Google マップ 【周辺の主な温泉地】 1. 亀沢温泉 2. 鳩の湯温泉 3. 榛名湖温泉 4. 温川温泉 5. 薬師温泉 6. 伊香保温泉 | |||||||||||||||||||
| 泉質 | 塩化物泉 | ||||||||||||||||||
| 泉温 | 43 | ||||||||||||||||||
| 効能 | 神経痛・アトピー・五十肩・関節痛 | ||||||||||||||||||
| 露天風呂 | あり | ||||||||||||||||||
| 共同浴場 | なし | ||||||||||||||||||
| 日帰り温泉 | あり | ||||||||||||||||||
スポンサードリンク |
|||||||||||||||||||
| 問合せ先 | 長寿の湯 027-378-2311 |
||||||||||||||||||
| 交通 | JR上越新幹線高崎駅よりバス70分 | ||||||||||||||||||
| 道案内 | 関越道前橋ICより33km | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| その他 | 閑静な山のいで湯 | ||||||||||||||||||
| キーワード | 関東,,,,山,榛名山,上越線,長野新幹線,信越線,上信電鉄,両毛線,あさま | ||||||||||||||||||
| 掲示板 | 倉渕温泉専用の掲示板です。ご活用ください。 | ||||||||||||||||||
関連リンク
|
![]() |