全国温泉ガイド 茨城県◆成沢鉱泉◆ |
| 周辺地図・ 宿泊情報・クチコミ掲示板 |
|
|
| よみ | なるさわ |
【周辺宿泊施設】 (温泉地から近い順に並んでいます)
その他の宿泊施設... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 |
茨城県水戸市成沢町 (いつもNAVIで表示) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地図提供:Google マップ 【周辺の主な温泉地】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉質 | 硫黄泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉温 | 16度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効能 | リウマチほか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 露天風呂 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同浴場 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日帰り温泉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサードリンク |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問合せ先 | 水戸市観光課 029-224-1111 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | JR常磐線水戸駅よりバス40分さらに徒歩15分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道案内 | 常磐道水戸ICより6km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | 関東,,,,山,公園,金砂,山麓,素朴,湯治,森林,水郡線,水戸線,ひたち,鹿島臨海鉄道,123号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クチコミ 掲示板 |
成沢鉱泉専用の掲示板です。ご活用ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連リンク旅館・ホテル情報◆ホテルニュー清香(茨城県水戸市新荘2-6-48)◆スーパーホテル水戸(茨城県水戸市泉町3−7−24) |
![]() |
| (C)1998-2025 株式会社ゆとりっぷ |