![]() |
全国温泉ガイド 鹿児島県◆古里温泉◆ |
周辺地図・ disp_mid_aux("46","furusato"); ?> |
|
よみ | ふるさと おんせん |
【周辺宿泊施設】 (温泉地から近い順に並んでいます)
その他の宿泊施設... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 |
鹿児島県鹿児島市古里町 (いつもNAVIで表示) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地図提供:Google マップ 【周辺の主な温泉地】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉質 | 塩化物泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉温 | 48度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効能 | リウマチ・神経痛・打ち身ほか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
露天風呂 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共同浴場 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日帰り温泉 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサードリンク |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合せ先 | 鹿児島市観光課 099-224-1111 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通 | 桜島港よりバス20分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道案内 | 桜島港より14km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 錦江湾を眺めながら入浴できる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | 九州,,釣り,,海,海岸,溶岩原,開聞岳,大隅半島,薩摩半島,224号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クチコミ 掲示板 |
古里温泉専用の掲示板です。ご活用ください。 |
![]() 旅館・ホテル情報◆ふるさと観光ホテル(鹿児島県鹿児島市古里町1076―1)◆国民宿舎レインボー桜島(鹿児島県鹿児島市桜島横山町1722―16) |