| ホーム > 全国温泉ガイド > 鹿児島県 |
| 全国温泉ガイド 鹿児島県 ◆栗野岳温泉◆ |
|
宿泊情報・天気情報・クチコミ掲示板・ |
|
|
| よみ | くりのだけ おんせん |
【周辺宿泊施設】 (温泉地から近い順に並んでいます)
その他の宿泊施設... |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 (its-moGuideで表示) |
鹿児島県姶良郡栗野町木場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地図提供:Google マップ 【周辺の主な温泉地】 1. 関平温泉 2. えびの高原温泉 3. 林田温泉 4. 硫黄谷温泉 5. 新湯温泉 6. 湯之尾温泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉質 | 硫黄泉ほか | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉温 | 58〜75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効能 | 神経痛・胃腸病・皮膚病・婦人病 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 露天風呂 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同浴場 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日帰り温泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサードリンク |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問合せ先 | 南洲館 0995-74-3511 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | JR肥薩線栗野駅より車15分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道案内 | 九州道栗野ICより6km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 標高740m。蒸し湯、泥湯あり。南州館という西郷隆盛ゆかりの温泉一ヵ所のみ。明礬、緑礬、ラジウムそして硫黄泉と三種が楽しめます。有人が竹の湯 無人が桜湯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | 九州,,,,山,高原,一軒宿,療養,火山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲示板 | 栗野岳温泉専用の掲示板です。ご活用ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連リンク
|
![]() |