![]() |
全国温泉ガイド 宮崎県◆青島温泉◆ |
周辺地図・ disp_mid_aux("45","aoshima"); ?> |
|
よみ | あおしま おんせん |
【周辺宿泊施設】 (温泉地から近い順に並んでいます)
その他の宿泊施設... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 |
宮崎県宮崎市青島1 (いつもNAVIで表示) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地図提供:Google マップ 【周辺の主な温泉地】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉質 | 炭酸水素塩泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉温 | 26度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効能 | 冷え症・動脈硬化・消化器病 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
露天風呂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共同浴場 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日帰り温泉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサードリンク |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合せ先 | 青島観光ホテル 0985-65-1211 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通 | JR日豊線青島駅徒歩3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道案内 | 宮崎道宮崎ICより12km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | 九州,,ゴルフ,海水浴,,海,駅前,宮崎空港,青島ビーチ,こどものくに | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クチコミ 掲示板 |
青島温泉専用の掲示板です。ご活用ください。 |
![]() 旅館・ホテル情報◆青島パームビーチホテル(宮崎市青島1-16-1)◆地蔵庵(宮崎県宮崎市青島1−6−4)◆B&Bピア(宮崎県宮崎市加江田7450−4)◆ペンション青島(宮崎県宮崎市青島1−6−7)◆青島グランドホテル(宮崎市青島1-16-64)◆青島観光ホテル(宮崎市青島3-1-53)◆青島サンクマール(宮崎市大字折生迫7408)◆青島水光苑ホテル(宮崎県宮崎市加江田4664) |