全国温泉ガイド 大阪府◆樫田温泉◆ |
| 周辺地図・ 宿泊情報・クチコミ掲示板 |
|
|
| よみ | かしだ おんせん |
【周辺宿泊施設】 (温泉地から近い順に並んでいます)
その他の宿泊施設... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 |
大阪府高槻市田能 (いつもNAVIで表示) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地図提供:Google マップ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉質 | 弱アルカリ性冷泉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉温 | 18度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効能 | 婦人病・冷え症・疲労回復 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 露天風呂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同浴場 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日帰り温泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサードリンク |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問合せ先 | 槻の郷荘 0726-88-9400 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | JR東海道線高槻駅よりバス40分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道案内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | 近畿,,,,, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クチコミ 掲示板 |
樫田温泉専用の掲示板です。ご活用ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連リンク旅館・ホテル情報◆摂津峡花の里温泉 山水館(高槻市大字原3−2−2)◆天然温泉のあるホテル 京都エミナース(京都市西京区大原野東境谷町2-4) |
![]() |
| (C)1998-2025 株式会社ゆとりっぷ |