| ホーム > 全国温泉ガイド > 静岡県 |
| 全国温泉ガイド 静岡県 ◆船原温泉◆ |
|
周辺地図・
宿泊情報・天気情報・クチコミ掲示板・ |
|
|
| よみ | ふなばら おんせん |
【周辺宿泊施設】 (温泉地から近い順に並んでいます)
その他の宿泊施設... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 (its-moGuideで表示) |
静岡県田方郡天城湯ケ島町上船原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地図提供:Google マップ 【周辺の主な温泉地】 1. 月ケ瀬温泉 2. 嵯峨沢温泉 3. 湯ケ島温泉 4. 修善寺温泉 5. 小土肥温泉 6. 土肥温泉 7. 戸田温泉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉質 | 硫酸塩泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉温 | 46〜70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効能 | リウマチ・神経痛・皮膚病 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 露天風呂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同浴場 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日帰り温泉 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサードリンク |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問合せ先 | 天城観光協会 0558-85-1056 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | 伊豆箱根鉄道修善寺駅より車20分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道案内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | 東海,,,,,東名道,関東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲示板 | 船原温泉専用の掲示板です。ご活用ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連リンク
|
![]() |