| ホーム > 全国温泉ガイド > 栃木県 |
| 全国温泉ガイド 栃木県 ◆川俣湖温泉◆ |
|
宿泊情報・天気情報・クチコミ掲示板・ |
|
|
| よみ | かわまたこ おんせん |
【周辺宿泊施設】 (温泉地から近い順に並んでいます)
その他の宿泊施設... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 (its-moGuideで表示) |
栃木県塩谷郡栗山村川俣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地図提供:Google マップ 【周辺の主な温泉地】 1. 川俣温泉 2. 平家平温泉 3. 女夫渕温泉 4. 手白澤温泉 5. 八丁の湯温泉 6. 加仁湯温泉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉質 | 単純温泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉温 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効能 | 神経痛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 露天風呂 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同浴場 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日帰り温泉 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連情報 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問合せ先 | ふたまつ 0288-96-0021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | 東武線鬼怒川温泉駅よりバス90分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道案内 | 東北道→日光宇都宮道路日光ICより37km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | 関東,,釣り/ボート,,川,山,ダム,民宿,イワナ,ヤマメ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲示板 | 川俣湖温泉専用の掲示板です。ご活用ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連リンク
|
![]() |