‘S‘‰·òƒKƒCƒh@’¹ŽæŒ§Ÿ‹g‰ª‰·òŸ |
| Žü•Ó’n}E h”‘î•ñEƒNƒ`ƒRƒ~Œfަ” |
|
|
| ‚æ‚Ý@@@ | ‚悵‚¨‚© ‚¨‚ñ‚¹‚ñ |
yŽü•Óh”‘Ž{Ýz (‰·ò’n‚©‚ç‹ß‚¢‡‚É•À‚ñ‚Å‚¢‚Ü‚·)
‚»‚Ì‘¼‚Ìh”‘Ž{Ý... @@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŠÝ’n@@ |
’¹ŽæŒ§’¹ŽæŽs‹g‰ª‰·ò’¬ (‚¢‚‚àNAVI‚Å•\ަ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
’n}’ñ‹ŸFGoogle ƒ}ƒbƒv yŽü•Ó‚ÌŽå‚ȉ·ò’nz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| òŽ¿@@@ | ’Pƒ‰·ò | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ò‰·@@@ | 38`56“x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Œø”\@@@ | ƒŠƒEƒ}ƒ`EޤE”ü”§EŽq•ó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ˜I“V•—˜C@ | ‚ ‚è | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‹¤“¯—ê@ | ‚QƒPŠ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ú‹A‚艷ò | ‚ ‚è | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ƒXƒ|ƒ“ƒT[ƒhƒŠƒ“ƒN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| –⇂¹æ@ | ‹g‰ª‰·ò—·ŠÙ‘g‡ 0857-57-0311 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Œð’Ê@@@ | JRŽR‰Aü’¹Žæ‰w‚æ‚èƒoƒX25•ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “¹ˆÄ“à@@ | ’†‘“¹²—pIC‚æ‚è80km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚»‚Ì‘¼@@ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƒL[ƒ[ƒh | ’†‘,,,,ŒÎ,“’Ž¡,ŽsŠX,ã‚Ì“’,‰º‚Ì“’,ŒÎŽR’r,9†,ˆö”üü@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƒNƒ`ƒRƒ~ Œfަ” |
‹g‰ª‰·òê—p‚ÌŒfަ”‚ł·B‚²Šˆ—p‚‚¾‚³‚¢B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŠÖ˜AƒŠƒ“ƒN—·ŠÙEƒzƒeƒ‹î•ñŸV¶ŠÙ(’¹ŽæŒ§’¹ŽæŽs‹g‰ª‰·ò’¬‚V‚T‚R)ŸŽ–ì’¬‰c‘–¯hŽÉŽRއ‰‘(‹C‚ŒSŽ–ì’¬¡Žs972-1)Ÿ•l‘ºƒrƒ…[ƒzƒeƒ‹(’¹ŽæŒ§‹C‚ŒS‹C‚’¬•l‘º‰·ò)Ÿ‚¨h@–²•F(‹C‚ŒSŽ–ì’¬¡Žs8)Ÿ“n•”—·ŠÙ(’¹ŽæŽs‰ê˜I’¬–k‚P|‚T|‚R‚S)Ÿ–¡Šo‚Ì‚¨h@ŽR“c‰®(’¹ŽæŽs‰ê˜I’¬–k1|5|36) |
![]() |
| (C)1998-2025 Дޮ‰ïŽÐ‚䂯‚è‚Á‚Õ |