| ホーム > 全国温泉ガイド > 山梨県 |
| 全国温泉ガイド 山梨県 ◆増富ラジウム温泉◆ |
|
周辺地図・
宿泊情報・天気情報・クチコミ掲示板・ |
|
|
| よみ | ますとみらじうむ おんせん |
【周辺宿泊施設】 (温泉地から近い順に並んでいます)
その他の宿泊施設... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 (its-moGuideで表示) |
山梨県北巨摩郡須玉町増富 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地図提供:Google マップ 【周辺の主な温泉地】 1. 黒森鉱泉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉質 | 放射能泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉温 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効能 | 喘息・癌・肝臓病・糖尿病・痔ほか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 露天風呂 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同浴場 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日帰り温泉 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連情報 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問合せ先 | 増富ラジウム温泉峡観光案内所 0551-45-0600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | JR中央線韮崎駅よりバス65分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道案内 | 中央道須玉ICより20km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 国民保養温泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | 甲信越,,登山,,山,川,金峰山,山麓,古湯,本谷川,増富,20号,塩川,混浴,不老閣,サウナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲示板 | 増富ラジウム温泉専用の掲示板です。ご活用ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連リンク
|
![]() |