![]() |
全国温泉ガイド 山梨県◆城山温泉◆ |
周辺地図・ disp_mid_aux("19","shiroyama"); ?> |
|
よみ | しろやま おんせん |
【周辺宿泊施設】 (温泉地から近い順に並んでいます)
その他の宿泊施設... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 |
山梨県都留市上谷 (いつもNAVIで表示) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地図提供:Google マップ 【周辺の主な温泉地】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉質 | 硫黄泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉温 | 13度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効能 | 神経痛・胃腸病ほか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
露天風呂 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共同浴場 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日帰り温泉 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサードリンク |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合せ先 | 城山温泉 0554-43-4545 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通 | 富士急線谷村町駅徒歩3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道案内 | 中央道都留ICより2km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | 甲信越,,釣り/ゴルフ,,川,山,駅前,桂川,渓流,家庭的,一軒宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クチコミ 掲示板 |
城山温泉専用の掲示板です。ご活用ください。 |
![]() 旅館・ホテル情報◆渓山荘(山梨県都留市東桂夏狩2493)◆真木温泉旅館(大月市大月町真木5353) |