| ホーム > 全国温泉ガイド > 神奈川県 |
| 全国温泉ガイド 神奈川県 ◆箱根温泉郷◆ |
|
周辺地図・
宿泊情報・天気情報・クチコミ掲示板・ |
|
|
| よみ | はこねおんせんきょう おんせん |
【周辺宿泊施設】 (温泉地から近い順に並んでいます)
その他の宿泊施設... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 (its-moGuideで表示) |
神奈川県足柄下郡箱根町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地図提供:Google マップ 【周辺の主な温泉地】 1. 箱根湯本温泉 2. 塔ノ沢温泉 3. 大平台温泉 4. 堂ケ島温泉 5. 宮ノ下温泉 6. 底倉温泉 7. 木賀温泉 8. 小涌谷温泉 9. 強羅温泉 10. 宮城野温泉 11. 二ノ平温泉 12. 芦ノ湯温泉 13. 湯の花沢温泉 14. 芦ノ湖温泉 15. 蛸川温泉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉質 | 単純泉ほか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉温 | 20〜95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効能 | 神経痛ほか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 露天風呂 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同浴場 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日帰り温泉 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサードリンク |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問合せ先 | 箱根町観光協会 0460-5-5700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | 箱根登山鉄道箱根湯本駅から電車またはバス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道案内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 10種類以上の湯を持つ温泉のデパート。首都圏から近い温泉郷として年中にぎわっている。 近代的なホテル・日帰り温泉から渋い旅館・共同浴場まであらゆる形態がそろっている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | 関東,,,,山,川,1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲示板 | 箱根温泉郷専用の掲示板です。ご活用ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連リンク
|
![]() |