| ホーム > 全国温泉ガイド > 長野県 |
| 全国温泉ガイド 長野県 ◆白馬鑓温泉◆ |
|
周辺地図・
宿泊情報・天気情報・クチコミ掲示板・ |
|
|
| よみ | はくばやり おんせん |
【周辺宿泊施設】 (温泉地から近い順に並んでいます)
その他の宿泊施設... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 (its-moGuideで表示) |
長野県北安曇郡白馬村北城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地図提供:Google マップ 【周辺の主な温泉地】 1. 白馬八方温泉 2. 祖母谷温泉 3. 白馬庄兵衛の湯 4. 白馬塩の道温泉 5. 名剣温泉 6. 欅平温泉 7. 鐘釣温泉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉質 | 硫黄泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉温 | 39〜44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効能 | 便秘・関節痛・糖尿病 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 露天風呂 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同浴場 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日帰り温泉 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサードリンク |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問合せ先 | 白馬鑓温泉小屋 0261-72-2002 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | JR大糸線信濃大町駅よりバス40分の七倉から徒歩5時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道案内 | 長野道豊科ICより60kmのち徒歩5時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 標高2100mにあり、少なくとも5時間は歩かなければ到達できない文字どおりの秘湯で登山者に愛用されている。 岩で作られた露天風呂は野趣満点である。 山奥のため冬期は休業となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | 甲信越,,登山/スキー,,山,鑓ケ岳,147号,素朴,秘湯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲示板 | 白馬鑓温泉専用の掲示板です。ご活用ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連リンク
|
![]() |