全国温泉ガイド 鳥取県◆関金温泉◆ |
| 周辺地図・ 宿泊情報・クチコミ掲示板 |
|
|
| よみ | せきがね おんせん |
【周辺宿泊施設】 (温泉地から近い順に並んでいます)
その他の宿泊施設... |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 |
鳥取県東伯郡関金町関金宿 (いつもNAVIで表示) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
地図提供:Google マップ 【周辺の主な温泉地】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉質 | 放射能泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉温 | 40〜62度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 効能 | リウマチ・神経痛・動脈硬化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 露天風呂 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同浴場 | 2ケ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 日帰り温泉 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサードリンク |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 問合せ先 | 関金町企画観光課 0858-45-2111 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | JR山陰線倉吉駅よりバス35分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 道案内 | 米子道蒜山ICより20km | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | 中国,,,,山,古湯,秘湯,閑静,関の湯,きれい,温清楼,日本秘湯を守る会,313号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| クチコミ 掲示板 |
関金温泉専用の掲示板です。ご活用ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連リンク旅館・ホテル情報◆湯楽里(鳥取県倉吉市関金町関金宿1396−2)◆国民宿舎 グリーンスコーレせきがね(鳥取県倉吉市関金町関金宿1397−3)◆美章苑(東伯郡関金町関金宿 1464)◆松風荘旅館(鳥取県倉吉市瀬崎町2751−1) |
![]() |
| (C)1998-2025 株式会社ゆとりっぷ |