‘S�‘‰·�òƒKƒCƒh�@’¹ŽæŒ§�Ÿ‹g‰ª‰·�ò�Ÿ |
| Žü•Ó’n�}�E �h”‘�î•ñ�EƒNƒ`ƒRƒ~Œfަ” |
|
|
| ‚æ‚Ý�@�@�@ | ‚悵‚¨‚© ‚¨‚ñ‚¹‚ñ |
�yŽü•Ó�h”‘Ž{�Ý�z (‰·�ò’n‚©‚ç‹ß‚¢�‡‚É•À‚ñ‚Å‚¢‚Ü‚·)
‚»‚Ì‘¼‚Ì�h”‘Ž{�Ý... �@�@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �Š�Ý’n�@�@ |
’¹ŽæŒ§’¹ŽæŽs‹g‰ª‰·�ò’¬ (‚¢‚‚àNAVI‚Å•\ަ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
’n�}’ñ‹Ÿ�FGoogle ƒ}ƒbƒv �yŽü•Ó‚ÌŽå‚ȉ·�ò’n�z |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �òŽ¿�@�@�@ | ’P�ƒ‰·�ò | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �ò‰·�@�@�@ | 38�`56“x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Œø”\�@�@�@ | ƒŠƒEƒ}ƒ`�Eޤ�E”ü”§�EŽq•ó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ˜I“V•—˜C�@ | ‚ ‚è | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‹¤“¯—��ê�@ | ‚QƒP�Š | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ú‹A‚艷�ò | ‚ ‚è | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ƒXƒ|ƒ“ƒT�[ƒhƒŠƒ“ƒN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| –â�‡‚¹�æ�@ | ‹g‰ª‰·�ò—·ŠÙ‘g�‡ 0857-57-0311 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Œð’Ê�@�@�@ | JRŽR‰A�ü’¹Žæ‰w‚æ‚èƒoƒX25•ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “¹ˆÄ“à�@�@ | ’†�‘“¹�²—pIC‚æ‚è80km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚»‚Ì‘¼�@�@ | �@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƒL�[ƒ��[ƒh | ’†�‘,,,,ŒÎ,“’Ž¡,ŽsŠX,�ã‚Ì“’,‰º‚Ì“’,ŒÎŽR’r,9�†,ˆö”ü�ü�@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƒNƒ`ƒRƒ~ Œfަ” |
‹g‰ª‰·�ò�ê—p‚ÌŒfަ”‚ł·�B‚²Šˆ—p‚‚¾‚³‚¢�B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŠÖ˜AƒŠƒ“ƒN—·ŠÙ�Eƒzƒeƒ‹�î•ñ�Ÿ�V�¶ŠÙ(’¹ŽæŒ§’¹ŽæŽs‹g‰ª‰·�ò’¬‚V‚T‚R)�ŸŽ–ì’¬‰c�‘–¯�hŽÉŽRއ‰‘(‹C�‚ŒSŽ–ì’¬�¡Žs972-1)�Ÿ•l‘ºƒrƒ…�[ƒzƒeƒ‹(’¹ŽæŒ§‹C�‚ŒS‹C�‚’¬•l‘º‰·�ò)�Ÿ‚¨�h�@–²•F(‹C�‚ŒSŽ–ì’¬�¡Žs8)�Ÿ“n•”—·ŠÙ(’¹ŽæŽs‰ê˜I’¬–k‚P�|‚T�|‚R‚S)�Ÿ–¡Šo‚Ì‚¨�h�@ŽR“c‰®(’¹ŽæŽs‰ê˜I’¬–k1�|5�|36) |
![]() |
| (C)1998-2026 Дޮ‰ïŽÐ‚䂯‚è‚Á‚Õ |