![]() |
全国温泉ガイド 山形県◆ひまわり温泉◆ |
disp_mid_aux("6","himawari"); ?> |
|
よみ | ひまわり おんせん |
【周辺宿泊施設】 (温泉地から近い順に並んでいます)
その他の宿泊施設... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 |
山形県東村山郡中山町いずみ (いつもNAVIで表示) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地図提供:Google マップ 【周辺の主な温泉地】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉質 | 塩化物泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉温 | 58度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効能 | 慢性消化器病・慢性婦人病・筋肉痛ほか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
露天風呂 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共同浴場 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日帰り温泉 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサードリンク |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合せ先 | ひまわり温泉 ゆ・ら・ら 0236-62-5777 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通 | JR左沢線羽前長崎駅徒歩10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道案内 | 山形道寒河江ICより3km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | 東北,,野球,,川,ゆらら,月山,葉山,最上川,プール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クチコミ 掲示板 |
ひまわり温泉専用の掲示板です。ご活用ください。 |
![]() 旅館・ホテル情報◆ホテルシンフォニーアネックス(山形県寒河江市久保11)◆ホテルシンフォニー(山形県寒河江市元町1―3―13)◆割烹旅館 福よし (山形県寒河江市本町1−5−13)◆大の目温泉(山形県山形市平久保34)◆エアポートホテル(山形県天童市柏木町1−10−5)◆コンフォートホテル天童(山形県天童市本町1−2−7) |