| ホーム > 全国温泉ガイド > 長野県 |
| 全国温泉ガイド 長野県 ◆湯田中温泉◆ |
|
周辺地図・
宿泊情報・天気情報・クチコミ掲示板・ |
|
|
| よみ | ゆだなか おんせん |
【周辺宿泊施設】 (温泉地から近い順に並んでいます)
その他の宿泊施設... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 (its-moGuideで表示) |
長野県下高井郡山ノ内町平穏湯田中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地図提供:Google マップ 【周辺の主な温泉地】 1. 新湯田中温泉 2. 星川温泉 3. 穂波温泉 4. 渋温泉 5. 角間温泉 6. 安代温泉 7. 上林温泉 8. 地獄谷温泉 9. 北志賀温泉高社の湯 10. 蕨温泉 11. 松川渓谷温泉 12. 長嶺温泉 13. 幕岩温泉 14. 石の湯 15. 志賀山温泉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉質 | 塩化物泉・硫黄泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉温 | 49〜97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効能 | リウマチ・糖尿病・胃腸病ほか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 露天風呂 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同浴場 | 8ケ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日帰り温泉 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサードリンク |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問合せ先 | 山ノ内町観光商工課 0269-33-1107 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | 長野電鉄湯田中駅徒歩7分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道案内 | 上信越道信州中野ICより12km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 湯田中渋温泉郷。画像は楓温泉です。湯田中温泉駅の側にあります。大人300円 ガイドブックには共同浴場が数多く紹介していますが。通りすがりの旅行者には入るのが難しい。全ての共同浴場には鍵が掛かっている。入れるのは鍵を持っている町民と宿泊客が旅館から鍵を借りて入れるだけです。唯一、入れるのはここ楓温泉。星川、角間、渋温泉も同じです(山田さん) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | 甲信越,,テニス,,山,川,信越線,新幹線,しなの鉄道,大湯,夜間瀬川,高台,一茶,梅翁寺,雨含の松,散歩道,外湯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲示板 | 湯田中温泉専用の掲示板です。ご活用ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連リンク
|
![]() |