| ホーム > 全国温泉ガイド > 長野県 |
| 全国温泉ガイド 長野県 ◆石の湯◆ |
|
周辺地図・
宿泊情報・天気情報・クチコミ掲示板・ |
|
|
| よみ | いしのゆ |
【周辺宿泊施設】 (温泉地から近い順に並んでいます)
その他の宿泊施設... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 (its-moGuideで表示) |
長野県下高井郡山ノ内町志賀高原石の湯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地図提供:Google マップ 【周辺の主な温泉地】 1. 木戸池温泉 2. 幕岩温泉 3. 熊ノ湯温泉 4. 志賀山温泉 5. 発哺温泉 6. 地獄谷温泉 7. 七味温泉 8. 奥山田温泉 9. 五色温泉 10. 上林温泉 11. 安代温泉 12. 角間温泉 13. 渋温泉 14. 山田温泉 15. 穂波温泉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉質 | 単純温泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉温 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効能 | 神経痛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 露天風呂 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同浴場 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日帰り温泉 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサードリンク |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問合せ先 | 石の湯ロッヂ 0269-34-2421 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | 長野電鉄湯田中駅よりバス45分さらに徒歩8分(送迎あり) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道案内 | 上信越道信州中野ICより25km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 角間川渓谷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | 甲信越,,釣り/登山,,山,川,秘境,丸池,坊寺山,野猿,カモシカ,ホタル,新幹線,しなの鉄道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲示板 | 石の湯専用の掲示板です。ご活用ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連リンク
|
![]() |