| ホーム > 全国温泉ガイド > 長野県 |
| 全国温泉ガイド 長野県 ◆志賀山温泉◆ |
|
周辺地図・
宿泊情報・天気情報・クチコミ掲示板・ |
|
|
| よみ | しがやま おんせん |
【周辺宿泊施設】 (温泉地から近い順に並んでいます)
その他の宿泊施設... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 (its-moGuideで表示) |
長野県下高井郡山ノ内町志賀高原ジャイアント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地図提供:Google マップ 【周辺の主な温泉地】 1. 発哺温泉 2. 幕岩温泉 3. 石の湯 4. 木戸池温泉 5. 熊ノ湯温泉 6. 地獄谷温泉 7. 上林温泉 8. 安代温泉 9. 渋温泉 10. 角間温泉 11. 穂波温泉 12. 湯田中温泉 13. 星川温泉 14. 新湯田中温泉 15. 山田温泉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉質 | 硫黄泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉温 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効能 | 消化器病・皮膚病ほか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 露天風呂 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同浴場 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日帰り温泉 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサードリンク |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問合せ先 | 志賀高原観光協会 0269-34-2404 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | 長野電鉄湯田中駅よりバス30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道案内 | 上信越道信州中野ICより25km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | 甲信越,,スキー,,山,高原,丸池,蓮池,発哺,ハイキング,新幹線,しなの鉄道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲示板 | 志賀山温泉専用の掲示板です。ご活用ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連リンク
|
![]() |