| ホーム > 全国温泉ガイド > 長野県 |
| 全国温泉ガイド 長野県 ◆奥山田温泉◆ |
|
周辺地図・
宿泊情報・天気情報・クチコミ掲示板・ |
|
|
| よみ | おくやまだ おんせん |
【周辺宿泊施設】 (温泉地から近い順に並んでいます)
その他の宿泊施設... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 (its-moGuideで表示) |
長野県上高井郡高山村奥山田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地図提供:Google マップ 【周辺の主な温泉地】 1. 五色温泉 2. 七味温泉 3. 熊ノ湯温泉 4. 木戸池温泉 5. 石の湯 6. 万座温泉 7. 山田温泉 8. 幕岩温泉 9. 蕨温泉 10. 松川渓谷温泉 11. 草津温泉 12. 須坂温泉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉質 | 硫黄泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉温 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効能 | リウマチ・神経痛・皮膚病ほか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 露天風呂 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同浴場 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日帰り温泉 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサードリンク |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問合せ先 | 高山温泉郷観光協会 026-245-1100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | 長野電鉄須坂駅より車50分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道案内 | 上信越道須坂長野東ICより27km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 標高1500m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | 甲信越,,スキー/テニス,,山,高原,北アルプス,牧場,北信,新幹線,しなの鉄道,日本秘湯を守る会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲示板 | 奥山田温泉専用の掲示板です。ご活用ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連リンク
|
![]() |