| ホーム > 全国温泉ガイド > 長野県 |
| 全国温泉ガイド 長野県 ◆七味温泉◆ |
|
周辺地図・
宿泊情報・天気情報・クチコミ掲示板・ |
|
|
| よみ | しちみ おんせん |
【周辺宿泊施設】 (温泉地から近い順に並んでいます)
その他の宿泊施設... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 (its-moGuideで表示) |
長野県上高井郡高山村奥山田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地図提供:Google マップ 【周辺の主な温泉地】 1. 奥山田温泉 2. 五色温泉 3. 熊ノ湯温泉 4. 木戸池温泉 5. 石の湯 6. 万座温泉 7. 幕岩温泉 8. 山田温泉 9. 蕨温泉 10. 松川渓谷温泉 11. 草津温泉 12. 須坂温泉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉質 | 硫黄泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉温 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効能 | リウマチ・皮膚病 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 露天風呂 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同浴場 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日帰り温泉 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連情報 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問合せ先 | 高山温泉郷観光協会 026-245-1100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | 長野電鉄須坂駅より車40分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道案内 | 上信越道須坂長野東ICより24km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | 甲信越,,,,山,川,牧場,山田,松川,河原,渓谷,紅葉,新幹線,しなの鉄道,日本秘湯を守る会,紅葉館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲示板 | 七味温泉専用の掲示板です。ご活用ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連リンク
|
![]() |