| ホーム > 全国温泉ガイド > 長野県 |
| 全国温泉ガイド 長野県 ◆熊ノ湯温泉◆ |
|
周辺地図・
宿泊情報・天気情報・クチコミ掲示板・ |
|
|
| よみ | くまのゆ おんせん |
【周辺宿泊施設】 (温泉地から近い順に並んでいます)
その他の宿泊施設... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 (its-moGuideで表示) |
長野県下高井郡山ノ内町志賀高原熊の湯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地図提供:Google マップ 【周辺の主な温泉地】 1. 木戸池温泉 2. 石の湯 3. 幕岩温泉 4. 七味温泉 5. 志賀山温泉 6. 奥山田温泉 7. 五色温泉 8. 発哺温泉 9. 万座温泉 10. 地獄谷温泉 11. 上林温泉 12. 安代温泉 13. 山田温泉 14. 角間温泉 15. 渋温泉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉質 | 硫黄泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉温 | 45〜70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効能 | リウマチ・筋肉痛・高血圧・糖尿病ほか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 露天風呂 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同浴場 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日帰り温泉 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連情報 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問合せ先 | 志賀高原観光協会 0269-34-2404 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | 長野電鉄湯田中駅よりバス50分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道案内 | 上信越道信州中野ICより30km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 山奥の湯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | 甲信越,,,,山,角間川,笠ケ岳,横手山,熊笹,白樺,林,閑静,新幹線,しなの鉄道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲示板 | 熊ノ湯温泉専用の掲示板です。ご活用ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連リンク
|
![]() |