![]() |
全国温泉ガイド 大分県◆日出温泉◆ |
周辺地図・ disp_mid_aux("44","hiji"); ?> |
|
よみ | ひじ おんせん |
【周辺宿泊施設】 (温泉地から近い順に並んでいます)
その他の宿泊施設... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 |
大分県速見郡日出町大神 (いつもNAVIで表示) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地図提供:Google マップ 【周辺の主な温泉地】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉質 | 単純泉・含土類食塩泉・含食塩重曹泉・含鉄食塩重曹泉・含食塩土類重曹泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉温 | 30〜110度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効能 | リウマチ・神経痛・皮膚病・虚弱体質・婦人病(浴用) 胃腸病・肝臓病・貧血・糖尿病・尿結石(飲用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
露天風呂 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共同浴場 | 6ケ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日帰り温泉 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサードリンク |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合せ先 | 大分厚生年金休暇センター 0977-72-1800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通 | JR日豊線日出駅より車7分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道案内 | 大分道速見ICより18km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 海を眺めながら入浴できる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | 九州,,,,海,沿岸,眺望,10号,大分厚生年金休暇センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クチコミ 掲示板 |
日出温泉専用の掲示板です。ご活用ください。 |
![]() 旅館・ホテル情報◆住吉浜リゾートパーク(杵築市守江1165-2)◆住吉浜スカイホテル(杵築市守江1120-7) |