| ホーム > 全国温泉ガイド > 大分県 |
| 全国温泉ガイド 大分県 ◆柴石温泉◆ |
|
周辺地図・
宿泊情報・天気情報・クチコミ掲示板・ |
|
|
| よみ | しばせき おんせん |
【周辺宿泊施設】 (温泉地から近い順に並んでいます)
その他の宿泊施設... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 (its-moGuideで表示) |
大分県別府市野田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地図提供:Google マップ 【周辺の主な温泉地】 1. 鉄輪温泉 2. 明礬温泉 3. 亀川温泉 4. ホテルサンバリ−温泉 5. 堀田温泉 6. 観海寺温泉 7. 北浜温泉 8. 塚原温泉 9. 別府温泉 10. 浜脇温泉 11. 日出温泉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉質 | 炭酸水素塩泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉温 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効能 | リウマチ・神経痛ほか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 露天風呂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同浴場 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日帰り温泉 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連情報 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問合せ先 | 別府市観光協会 0977-24-2828 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | JR日豊線別府駅より車15分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道案内 | 大分道別府ICより3km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | 九州,,,,山,川,山菜料理,川魚料理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲示板 | 柴石温泉専用の掲示板です。ご活用ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連リンク
|
![]() |