全国温泉ガイド 山形県◆新高湯温泉◆ |
| 周辺地図・ 宿泊情報・クチコミ掲示板 |
|
|
| よみ | しんたかゆ おんせん |
【周辺宿泊施設】 (温泉地から近い順に並んでいます)
その他の宿泊施設... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 |
山形県米沢市関字湯の入沢 (いつもNAVIで表示) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地図提供:Google マップ 【周辺の主な温泉地】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉質 | 硫黄泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉温 | 56度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効能 | リウマチ・胃腸病・糖尿病 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 露天風呂 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同浴場 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日帰り温泉 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサードリンク |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問合せ先 | 新高湯温泉吾妻屋 0238-55-2031 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | JR山形新幹線米沢駅よりバス55分後送迎車10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道案内 | 東北道福島飯坂ICより40km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 標高1120m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | 東北,,登山,スキー,,山,林,奥羽線,米坂線,白布,湯ノ入沢,湯治,日本秘湯を守る会,吾妻屋,ロープウェイ,湯元,混浴,根っこ風呂,天元台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クチコミ 掲示板 |
新高湯温泉専用の掲示板です。ご活用ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連リンク旅館・ホテル情報◆ヒュッテ アルブ天元台(米沢市白布温泉天元台)◆季味の宿 山の季(山形県米沢市関字清水裏3−931−4)◆中屋別館 不動閣(山形県米沢市白布温泉)◆ゆ乃宿 湯流里(耶麻郡北塩原村大字桧原字楢木平原1048−110)◆ホテル グランデコ(福島県耶麻郡北塩原村檜原荒砂沢山1082−93)◆おんせんロッジ こはん(耶麻郡北塩原村檜原早稲沢610)◆時の宿 すみれ(山形県米沢市関根12703−4) |
![]() |
| (C)1998-2025 株式会社ゆとりっぷ |