| ホーム > 全国温泉ガイド > 福島県 |
| 全国温泉ガイド 福島県 ◆幕川温泉◆ |
|
周辺地図・
宿泊情報・天気情報・クチコミ掲示板・ |
|
|
| よみ | まくがわ おんせん |
【周辺宿泊施設】 (温泉地から近い順に並んでいます)
その他の宿泊施設... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 (its-moGuideで表示) |
福島県福島市土湯温泉町鷲倉山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地図提供:Google マップ 【周辺の主な温泉地】 1. 新野地温泉 2. 赤湯温泉 3. 鷲倉温泉 4. 野地温泉 5. 横向温泉 6. 微温湯温泉 7. 不動湯温泉 8. くろがね温泉 9. 東海温泉 10. 奥土湯川上温泉 11. 土湯温泉 12. 塩沢温泉 13. 五色温泉 14. 五色温泉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉質 | 硫黄泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉温 | 70〜80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効能 | 皮膚病 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 露天風呂 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同浴場 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日帰り温泉 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサードリンク |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問合せ先 | 土湯温泉観光協会 024-595-2217 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | JR東北新幹線福島駅より吾妻スカイライン経由バスで60分土湯峠下車にて送迎あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道案内 | 東北道福島西ICより30km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 標高1290m。りょうへいさんのレポート:11月の11、12日に行って来ました。 紅葉を見に行きたかったんですが、すっかり冬になってました。旅館にストーブがなく(コタツはあったけど)、旅館のおばちゃんが「寒くなったらお風呂入って下さい」 って言ってたのが良かったです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | 東北,,登山/スキー,,山,高原,野地,日本秘湯を守る会,吉倉屋,水戸屋,山形新幹線,東北線,奥羽線,紅葉,樹海,湯治,阿武隈急行,山菜,荒川,峠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲示板 | 幕川温泉専用の掲示板です。ご活用ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連リンク
|
![]() |