| ホーム > 全国温泉ガイド > 福島県 |
| 全国温泉ガイド 福島県 ◆東海温泉◆ |
|
周辺地図・
宿泊情報・天気情報・クチコミ掲示板・ |
|
|
| よみ | とうかい おんせん |
【周辺宿泊施設】 (温泉地から近い順に並んでいます)
その他の宿泊施設... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 (its-moGuideで表示) |
福島県福島市土湯温泉町字川上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地図提供:Google マップ 【周辺の主な温泉地】 1. 奥土湯川上温泉 2. 不動湯温泉 3. 土湯温泉 4. 塩沢温泉 5. 野地温泉 6. 赤湯温泉 7. 微温湯温泉 8. 新野地温泉 9. 奥岳温泉 10. 鷲倉温泉 11. くろがね温泉 12. 横向温泉 13. 幕川温泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉質 | 単純温泉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉温 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効能 | リウマチほか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 露天風呂 | あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同浴場 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日帰り温泉 | あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサードリンク |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問合せ先 | 東海温泉 024-595-2139 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | JR東北新幹線福島駅よりバス45分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道案内 | 東北道福島西ICより12km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | 東北,,,,川,山,渓流,奥土湯,山形新幹線,東北線,奥羽線,阿武隈急行,一軒宿,山の湯,庭園,野趣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲示板 | 東海温泉専用の掲示板です。ご活用ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連リンク
|
![]() |