| ホーム > 全国温泉ガイド > 福島県 |
| 全国温泉ガイド 福島県 ◆塩沢温泉◆ |
|
周辺地図・
宿泊情報・天気情報・クチコミ掲示板・ |
|
|
| よみ | しおざわ おんせん |
【周辺宿泊施設】 (温泉地から近い順に並んでいます)
その他の宿泊施設... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 (its-moGuideで表示) |
福島県二本松市塩沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地図提供:Google マップ 【周辺の主な温泉地】 1. 奥岳温泉 2. 東海温泉 3. 土湯温泉 4. 奥土湯川上温泉 5. 岳温泉 6. 不動湯温泉 7. くろがね温泉 8. 安達太良温泉 9. 野地温泉 10. 赤湯温泉 11. 新野地温泉 12. 鷲倉温泉 13. 横向温泉 14. 幕川温泉 15. 中ノ沢温泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉質 | 単純温泉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉温 | 35〜43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効能 | リウマチ・神経痛ほか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 露天風呂 | あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同浴場 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日帰り温泉 | あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサードリンク |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問合せ先 | 二本松市観光課 0243-23-1111 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | JR東北線二本松駅よりバス40分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道案内 | 東北道二本松ICより10km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 標高800m 湯川荘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | 東北,,スキー,,山,高原,安達太良山,鉄山,避暑,紅葉,景勝,湯川渓谷,459号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲示板 | 塩沢温泉専用の掲示板です。ご活用ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連リンク
|
![]() |