| ホーム > 全国温泉ガイド > 福島県 |
| 全国温泉ガイド 福島県 ◆不動湯温泉◆ |
|
周辺地図・
宿泊情報・天気情報・クチコミ掲示板・ |
|
|
| よみ | ふどうゆ おんせん |
【周辺宿泊施設】 (温泉地から近い順に並んでいます)
その他の宿泊施設... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 (its-moGuideで表示) |
福島県福島市土湯温泉町字大笹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地図提供:Google マップ 【周辺の主な温泉地】 1. 奥土湯川上温泉 2. 東海温泉 3. 土湯温泉 4. 野地温泉 5. 微温湯温泉 6. 塩沢温泉 7. 赤湯温泉 8. 新野地温泉 9. 鷲倉温泉 10. くろがね温泉 11. 横向温泉 12. 幕川温泉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉質 | 単純温泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉温 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効能 | 神経痛・皮膚病 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 露天風呂 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同浴場 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日帰り温泉 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサードリンク |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問合せ先 | 不動湯温泉 024-595-2002 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | JR東北新幹線福島駅よりバス45分さらに徒歩30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道案内 | 東北道福島西ICより15km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 沢辺の露天。凸凹道を車で走りつづけて1時間、車を降りて5分程歩くとやっと見えてくる。不動の湯温泉の入り口。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | 東北,,,,川,階段,野趣,不動沢,山形新幹線,東北線,奥羽線,阿武隈急行,混浴,24時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲示板 | 不動湯温泉専用の掲示板です。ご活用ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連リンク
|
![]() |