| ホーム > 全国温泉ガイド > 福島県 |
| 全国温泉ガイド 福島県 ◆野地温泉◆ |
|
周辺地図・
宿泊情報・天気情報・クチコミ掲示板・ |
|
|
| よみ | のじ おんせん |
【周辺宿泊施設】 (温泉地から近い順に並んでいます)
その他の宿泊施設... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 (its-moGuideで表示) |
福島県福島市土湯温泉町野地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地図提供:Google マップ 【周辺の主な温泉地】 1. 赤湯温泉 2. 新野地温泉 3. 鷲倉温泉 4. 横向温泉 5. 幕川温泉 6. くろがね温泉 7. 不動湯温泉 8. 東海温泉 9. 奥土湯川上温泉 10. 土湯温泉 11. 塩沢温泉 12. 奥岳温泉 13. 中ノ沢温泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉質 | 単純・酸性硫化水素泉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉温 | 70〜90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効能 | 胃腸病・リウマチ・神経痛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 露天風呂 | あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同浴場 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日帰り温泉 | あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサードリンク |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問合せ先 | 野地温泉ホテル 0242-64-3031 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | JR東北新幹線福島駅よりバス70分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道案内 | 東北道福島西ICより20km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | 東北,,登山,,山,高原,土湯峠,一軒宿,鬼面山,吾妻,安達太良,山形新幹線,奥羽線,東北線,阿武隈急行,ブナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲示板 | 野地温泉専用の掲示板です。ご活用ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連リンク
|
![]() |