| ホーム > 全国温泉ガイド > 福島県 |
| 全国温泉ガイド 福島県 ◆奥岳温泉◆ |
|
周辺地図・
宿泊情報・天気情報・クチコミ掲示板・ |
|
|
| よみ | おくだけ おんせん |
【周辺宿泊施設】 (温泉地から近い順に並んでいます)
その他の宿泊施設... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 (its-moGuideで表示) |
福島県二本松市奥岳温泉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地図提供:Google マップ 【周辺の主な温泉地】 1. 塩沢温泉 2. 岳温泉 3. 安達太良温泉 4. くろがね温泉 5. 大玉温泉 6. 東海温泉 7. 奥土湯川上温泉 8. 土湯温泉 9. 野地温泉 10. 横向温泉 11. 鷲倉温泉 12. 赤湯温泉 13. 新野地温泉 14. 中ノ沢温泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉質 | 含鉄泉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉温 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効能 | 胃腸病ほか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 露天風呂 | あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同浴場 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日帰り温泉 | あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサードリンク |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問合せ先 | あだたら高原富士急ホテル 0243-24-2246 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | JR東北線二本松駅よりバス50分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道案内 | 東北道二本松ICより13km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | 東北,,スキー,,山,高原,安達太良山,ゴンドラリフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲示板 | 奥岳温泉専用の掲示板です。ご活用ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連リンク
|
![]() |