| ホーム > 全国温泉ガイド > 福島県 |
| 全国温泉ガイド 福島県 ◆大玉温泉◆ |
|
宿泊情報・天気情報・クチコミ掲示板・ |
|
|
| よみ | おおたま おんせん |
【周辺宿泊施設】 (温泉地から近い順に並んでいます)
その他の宿泊施設... |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 (its-moGuideで表示) |
福島県安達郡大玉村大山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地図提供:Google マップ 【周辺の主な温泉地】 1. 安達太良温泉 2. 岳温泉 3. 奥岳温泉 4. くろがね温泉 5. 白沢温泉 6. 白沢温泉 7. 中ノ沢温泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉質 | 炭酸水素塩泉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉温 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効能 | 創傷・皮膚病・神経痛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 露天風呂 | あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同浴場 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日帰り温泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサードリンク |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問合せ先 | 金泉閣 0243-48-2929 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | JR東北線本宮駅より車20分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道案内 | 東北道本宮ICより10km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | 東北,,,,山,渓流,川,安達太良山,一軒宿,純和風,森 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲示板 | 大玉温泉専用の掲示板です。ご活用ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連リンク
|
![]() |