‘S‘‰·òƒKƒCƒh@’¹ŽæŒ§ŸŠâˆä‰·òŸ |
| Žü•Ó’n}E h”‘î•ñEƒNƒ`ƒRƒ~Œfަ” |
|
|
| ‚æ‚Ý@@@ | ‚¢‚í‚¢ ‚¨‚ñ‚¹‚ñ |
yŽü•Óh”‘Ž{Ýz (‰·ò’n‚©‚ç‹ß‚¢‡‚É•À‚ñ‚Å‚¢‚Ü‚·)
‚»‚Ì‘¼‚Ìh”‘Ž{Ý... @@ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŠÝ’n@@ |
’¹ŽæŒ§Šâ”üŒSŠâ”ü’¬Šâˆä (‚¢‚‚àNAVI‚Å•\ަ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
’n}’ñ‹ŸFGoogle ƒ}ƒbƒv yŽü•Ó‚ÌŽå‚ȉ·ò’nz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| òŽ¿@@@ | —°Ž_‰–ò | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ò‰·@@@ | 46`50“x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Œø”\@@@ | ƒŠƒEƒ}ƒ`E_Œo’ÉE“®–¬d‰»E•Ö”é | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ˜I“V•—˜C@ | ‚ ‚è | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‹¤“¯—ê@ | ‚ ‚è | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ú‹A‚艷ò | ‚ ‚è | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ƒXƒ|ƒ“ƒT[ƒhƒŠƒ“ƒN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| –⇂¹æ@ | Šâˆä‰·ò—·ŠÙ‘g‡ 0857-72-1525 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Œð’Ê@@@ | JRŽR‰AüŠâ”ü‰w‚æ‚èƒoƒX‚V•ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| “¹ˆÄ“à@@ | ’¹ŽæŽs‚æ‚è18km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚»‚Ì‘¼@@ | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƒL[ƒ[ƒh | ’†‘,,’Þ‚è,,ŠC,“’‚©‚Þ‚è,ŠïK,9†,–¾Î‰Æ,’뉀,ƒJƒj,‰Æ‘°•—˜C,¬—,‘ÝØ,“ú–{ŠC@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƒNƒ`ƒRƒ~ Œfަ” |
Šâˆä‰·òê—p‚ÌŒfަ”‚ł·B‚²Šˆ—p‚‚¾‚³‚¢B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ŠÖ˜AƒŠƒ“ƒN—·ŠÙEƒzƒeƒ‹î•ñŸ–¾Î‰Æ(Šâ”üŒSŠâ”ü’¬Šâˆä536)Ÿ‰Ô‰®—·ŠÙ(’¹ŽæŒ§Šâ”üŒSŠâ”ü’¬Šâˆä‚T‚S‚U)ŸƒV[ƒTƒCƒh‚¤‚ç‚Ç‚ß(’¹ŽæŒ§Šâ”üŒSŠâ”ü’¬‰Y•x‚Q‚S‚V‚T\‚P‚W)Ÿ‘弑‘(’¹ŽæŒ§Šâ”üŒSŠâ”ü’¬‘å’J‚Q‚P‚W‚Q|‚Q‚R‚P) |
![]() |
| (C)1998-2025 Дޮ‰ïŽÐ‚䂯‚è‚Á‚Õ |