![]() |
全国温泉ガイド 群馬県◆花敷温泉◆ |
周辺地図・ disp_mid_aux("10","hanashiki"); ?> |
|
よみ | はなしき おんせん |
【周辺宿泊施設】 (温泉地から近い順に並んでいます)
その他の宿泊施設... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 |
群馬県吾妻郡六合村入山 (いつもNAVIで表示) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地図提供:Google マップ 【周辺の主な温泉地】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉質 | 塩化物泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉温 | 52度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効能 | 神経痛・皮膚病 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
露天風呂 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共同浴場 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日帰り温泉 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサードリンク |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合せ先 | 六合村事業課 0279-95-3111 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通 | JR吾妻線長野原草津口駅よりバス35分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道案内 | 関越道渋川伊香保ICより55km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 深い谷にある温泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | 関東,,スキー,,山,川,谷,白砂川,長笹川,素朴,静養,療養,草津,405号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クチコミ 掲示板 |
花敷温泉専用の掲示板です。ご活用ください。 |
![]() 旅館・ホテル情報◆白根ハイム(群馬県吾妻郡六合村入山624)◆尻焼温泉 ホテル光山荘(吾妻郡六合村大字入山696-67)◆秋山郷温泉保養センター湯元雄川閣(長野県下水内郡栄村堺17878−3)◆関晴館本館(群馬県吾妻郡六合村入山1530)◆来里の時 囲炉裏の御宿 花敷の湯(群馬県吾妻郡六合村入山1533)◆切明リバーサイドハウス(下水内郡栄村切明17878‐2) |