| ホーム > 全国温泉ガイド > 群馬県 |
| 全国温泉ガイド 群馬県 ◆川原湯温泉◆ |
|
周辺地図・
宿泊情報・天気情報・クチコミ掲示板・ |
|
|
| よみ | かわらゆ おんせん |
【周辺宿泊施設】 (温泉地から近い順に並んでいます)
その他の宿泊施設... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 (its-moGuideで表示) |
群馬県吾妻郡長野原町川原湯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地図提供:Google マップ 【周辺の主な温泉地】 1. 松の湯温泉 2. 川中温泉 3. 温川温泉 4. 薬師温泉 5. 鳩の湯温泉 6. 半出来温泉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉質 | 硫黄泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉温 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効能 | 慢性皮膚病・神経痛・リウマチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 露天風呂 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同浴場 | 3ケ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日帰り温泉 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連情報 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問合せ先 | 川原湯温泉組合 0279-83-2591 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | JR吾妻線川原湯温泉駅よりバス5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道案内 | 関越道渋川伊香保ICより42km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 近年ダムに沈んでしまう。かつて「草津の上がり湯」として親しまれた河原湯温泉。数年後にはダムの底に沈み、レトロな雰囲気の小さな温泉街も姿を消してしまうとの事です。(温泉宿はダムの上に新築される予定)この写真は「やまきぼし旅館」の露天風呂。崖の上に張り出すように湯船が置かれています。作家・嵐山光三郎氏が「崖湯」と命名したとのこと。木の間から覗く日の光が湯船に入り、まるで太陽が湯浴みをしているようでした。近くの吾妻渓谷は紅葉の美しいところ。昼間はダム建設工事の音が響いていますが、夜は満点の星空と静寂が素朴な山中の温泉街を包みます。(井上さん) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | 関東,,,,山,川,崖,吾妻峡,王湯,湯かけ,まつり,名勝,新緑,紅葉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲示板 | 川原湯温泉専用の掲示板です。ご活用ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連リンク
|
![]() |