| ホーム > 全国温泉ガイド > 群馬県 |
| 全国温泉ガイド 群馬県 ◆応徳温泉◆ |
|
周辺地図・
宿泊情報・天気情報・クチコミ掲示板・ |
|
|
| よみ | おうとく おんせん |
【周辺宿泊施設】 (温泉地から近い順に並んでいます)
その他の宿泊施設... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 (its-moGuideで表示) |
群馬県吾妻郡六合村小雨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地図提供:Google マップ 【周辺の主な温泉地】 1. 湯の平温泉 2. 尻焼温泉 3. 草津温泉 4. 松の湯温泉 5. 川中温泉 6. 沢渡温泉 7. 万座温泉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉質 | 硫黄泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉温 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効能 | 高血圧・糖尿病ほか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 露天風呂 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同浴場 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日帰り温泉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連情報 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問合せ先 | 六合山荘 0279-95-3650 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | JR吾妻線長野原草津口駅よりバス25分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道案内 | 関越道渋川伊香保ICより55km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 白砂渓谷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | 関東,,スキー,,山,川,浅間山,一軒宿,静養,運動場,紅葉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲示板 | 応徳温泉専用の掲示板です。ご活用ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連リンク
|
![]() |