| ホーム > 全国温泉ガイド > 群馬県 |
| 全国温泉ガイド 群馬県 ◆草津温泉◆ |
|
周辺地図・
宿泊情報・天気情報・クチコミ掲示板・ |
|
|
| よみ | くさつ おんせん |
【周辺宿泊施設】 (温泉地から近い順に並んでいます)
その他の宿泊施設... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 (its-moGuideで表示) |
群馬県吾妻郡草津町草津 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地図提供:Google マップ 【周辺の主な温泉地】 1. 応徳温泉 2. 湯の平温泉 3. 尻焼温泉 4. 万座温泉 5. 七味温泉 6. 奥山田温泉 7. 松の湯温泉 8. 五色温泉 9. 川中温泉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉質 | 含硫化水素酸性明ばん緑ばん泉・硫黄泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉温 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効能 | リウマチ・皮膚病・水虫・慢性消化器疾患・糖尿病・潰瘍・婦人病 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 露天風呂 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同浴場 | 20ケ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日帰り温泉 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連情報 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問合せ先 | 草津温泉観光協会 0279-88-3642 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | JR吾妻線長野原草津口駅よりバス30分 JR吾妻線万座・鹿沢口駅よりバス40分 JR長野新幹線・しなの鉄道軽井沢駅よりバス2時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道案内 | 関越道渋川伊香保ICより55km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 古代より知られる関東の名湯。「草津よいとこ、一度はおいで」の湯もみ唄でも有名。明治時代にドイツのベルツ博士により世界に知られる。湯畑を中心に温泉街が広がっている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | 関東,湯畑・湯もみショー・テルメテルメ,スキー/ゴルフ/テニス/森林浴,白根神社祭礼(7月) 温泉祭(8月),山,川,混浴,西の河原,24時間,鶴太郎,白根山,火山,古湯,大滝乃湯,湯畑,湯の花,情緒,熱帯,酸性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲示板 | 草津温泉専用の掲示板です。ご活用ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連リンク
|
![]() |