| ホーム > 全国温泉ガイド > 群馬県 |
| 全国温泉ガイド 群馬県 ◆松の湯温泉◆ |
|
宿泊情報・天気情報・クチコミ掲示板・ |
|
|
| よみ | まつのゆ おんせん |
【周辺宿泊施設】 (温泉地から近い順に並んでいます)
その他の宿泊施設... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 (its-moGuideで表示) |
群馬県吾妻郡吾妻町松谷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地図提供:Google マップ 【周辺の主な温泉地】 1. 川中温泉 2. 川原湯温泉 3. 沢渡温泉 4. 湯の平温泉 5. 応徳温泉 6. 草津温泉 7. 半出来温泉 8. 新中之条温泉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉質 | 炭酸水素塩泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉温 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効能 | 創傷・やけど・皮膚病ほか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 露天風呂 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同浴場 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日帰り温泉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連情報 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問合せ先 | 松渓館 0279-67-3210 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | JR吾妻線岩島駅よりバス5分さらに徒歩10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道案内 | 関越道渋川伊香保ICより36km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 吾妻渓谷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | 関東,,釣り,,川,山,渓谷,吾妻川,雁ケ沢川,一軒宿,静養,風情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲示板 | 松の湯温泉専用の掲示板です。ご活用ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連リンク
|
![]() |