全国温泉ガイド 栃木県◆小滝鉱泉◆ |
| 宿泊情報・クチコミ掲示板 |
|
|
| よみ | こたきこうせん |
【周辺宿泊施設】 (温泉地から近い順に並んでいます)
その他の宿泊施設... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 |
栃木県矢板市平野 (いつもNAVIで表示) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地図提供:Google マップ 【周辺の主な温泉地】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉質 | 含鉄泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉温 | 15度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効能 | リウマチ・神経痛・関節痛・婦人病・痛風 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 露天風呂 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同浴場 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日帰り温泉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサードリンク |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問合せ先 | 小滝鉱泉旅館 0287-43-0941 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | JR東北線矢板駅より車25分(送迎あり) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道案内 | 東北道矢板ICより18km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | 関東,,,,川,湯沢川,素朴,一軒宿,紅葉,渓谷,新緑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クチコミ 掲示板 |
小滝鉱泉専用の掲示板です。ご活用ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連リンク旅館・ホテル情報◆寺山鉱泉(栃木県矢板市長井1922−2)◆メイフラワー 桜庵イン(おうあんイン)(矢板市上伊佐野1020)◆那須塩原グランドホテル(栃木県那須塩原市下田野531-13) |
![]() |
| (C)1998-2025 株式会社ゆとりっぷ |