全国温泉ガイド 栃木県◆寺山鉱泉◆ |
| 宿泊情報・クチコミ掲示板 |
|
|
| よみ | てらやまこうせん |
【周辺宿泊施設】 (温泉地から近い順に並んでいます)
その他の宿泊施設... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 |
栃木県矢板市長井 (いつもNAVIで表示) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地図提供:Google マップ 【周辺の主な温泉地】 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉質 | 含鉄泉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉温 | 10度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効能 | リウマチ・神経痛・婦人病・皮膚病 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 露天風呂 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同浴場 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日帰り温泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサードリンク |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問合せ先 | 寺山鉱泉 0287-43-3773 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | JR東北線矢板駅より車15分(送迎あり) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道案内 | 東北道矢板ICより15km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | 関東,,,,山,川,高原山,山麓,観音,寺,中川,療養,閑静 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クチコミ 掲示板 |
寺山鉱泉専用の掲示板です。ご活用ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連リンク旅館・ホテル情報◆寺山鉱泉(栃木県矢板市長井1922−2)◆メイフラワー 桜庵イン(おうあんイン)(矢板市上伊佐野1020)◆HOTEL 京(栃木県矢板市扇町1―10―7)◆ホテルタマノ(栃木県大田原市下石上1786) |
![]() |
| (C)1998-2025 株式会社ゆとりっぷ |