全国温泉ガイド 栃木県◆矢板温泉◆ |
| 宿泊情報・クチコミ掲示板 |
|
|
| よみ | やいた おんせん |
【周辺宿泊施設】 (温泉地から近い順に並んでいます)
その他の宿泊施設... |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 |
栃木県矢板市川崎反町 (いつもNAVIで表示) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
地図提供:Google マップ 【周辺の主な温泉地】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉質 | 硫酸塩泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉温 | 74度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 効能 | 神経痛・肩こりほか | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 露天風呂 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同浴場 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 日帰り温泉 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサードリンク |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 問合せ先 | 城の湯 0287-44-1010 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | JR東北線矢板駅徒歩30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 道案内 | 東北道矢板ICより5km | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | クアハウスあり。矢板温泉には、私営のその名も「矢板温泉」と市営の「城の湯」があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | 関東,,,,山,川,市営,1号館,4号,2号館,見晴台,サウナ,借景 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| クチコミ 掲示板 |
矢板温泉専用の掲示板です。ご活用ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連リンク旅館・ホテル情報◆HOTEL 京(栃木県矢板市扇町1―10―7)◆ホテル&テニス コリーナ矢板(栃木県矢板市石関1121−107)◆ホテルタマノ(栃木県大田原市下石上1786)◆寺山鉱泉(栃木県矢板市長井1922−2)◆メイフラワー 桜庵イン(おうあんイン)(矢板市上伊佐野1020) |
![]() |
| (C)1998-2025 株式会社ゆとりっぷ |